State or other geographic area | Beer | Wine | Spirits | All beverages | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Ethanol | Per capita | Volume | Ethanol | Per capita | Volume | Ethanol | Per capita | Ethanol | Per capita | U.S. decile | |
Alabama | 94,426 | 4,249 | 1.04 | 8,028 | 1,036 | 0.25 | 7,821 | 3,214 | 0.79 | 8,499 | 2.08 | 9 |
Alaska | 13,407 | 603 | 1.02 | 2,349 | 303 | 0.51 | 1,857 | 763 | 1.29 | 1,669 | 2.83 | 3 |
Arizona | 143,902 | 6,476 | 1.05 | 17,984 | 2,320 | 0.38 | 12,170 | 5,002 | 0.81 | 13,798 | 2.24 | 8 |
Arkansas | 50,293 | 2,263 | 0.91 | 5,087 | 656 | 0.26 | 4,542 | 1,867 | 0.75 | 4,786 | 1.92 | 10 |
California | 772,179 | 34,748 | 1.07 | 156,032 | 20,128 | 0.62 | 75,177 | 30,898 | 0.95 | 85,774 | 2.63 | 4 |
Colorado | 122,097 | 5,494 | 1.13 | 19,139 | 2,469 | 0.51 | 15,646 | 6,431 | 1.33 | 14,394 | 2.97 | 2 |
Connecticut | 53,109 | 2,390 | 0.79 | 13,976 | 1,803 | 0.60 | 8,171 | 3,358 | 1.11 | 7,551 | 2.50 | 5 |
Delaware | 20,649 | 929 | 1.12 | 4,929 | 636 | 0.77 | 4,279 | 1,759 | 2.12 | 3,324 | 4.01 | 1 |
Dist. of Columbia | 14,384 | 647 | 1.07 | 4,725 | 610 | 1.01 | 2,511 | 1,032 | 1.71 | 2,289 | 3.79 | 1 |
Florida | 424,050 | 19,082 | 1.03 | 80,742 | 10,416 | 0.56 | 51,086 | 20,996 | 1.14 | 50,494 | 2.74 | 3 |
Georgia | 181,939 | 8,187 | 0.93 | 16,909 | 2,181 | 0.25 | 15,545 | 6,389 | 0.73 | 16,758 | 1.91 | 10 |
Hawaii | 33,418 | 1,504 | 1.28 | 5,472 | 706 | 0.60 | 2,347 | 965 | 0.82 | 3,174 | 2.71 | 3 |
Idaho | 27,497 | 1,237 | 0.83 | 3,646 | 470 | 0.32 | 3,402 | 1,398 | 0.94 | 3,106 | 2.10 | 9 |
Illinois | 243,430 | 10,954 | 1.05 | 38,510 | 4,968 | 0.47 | 22,838 | 9,386 | 0.90 | 25,309 | 2.42 | 6 |
Indiana | 115,914 | 5,216 | 0.94 | 14,437 | 1,862 | 0.34 | 14,339 | 5,893 | 1.06 | 12,972 | 2.34 | 6 |
Iowa | 72,716 | 3,272 | 1.26 | 4,740 | 611 | 0.23 | 6,379 | 2,622 | 1.01 | 6,505 | 2.50 | 5 |
Kansas | 57,031 | 2,566 | 1.08 | 2,652 | 342 | 0.14 | 5,200 | 2,137 | 0.90 | 5,046 | 2.12 | 9 |
Kentucky | 74,641 | 3,359 | 0.91 | 6,885 | 888 | 0.24 | 8,812 | 3,622 | 0.98 | 7,869 | 2.12 | 8 |
Louisiana | 104,811 | 4,716 | 1.24 | 10,034 | 1,294 | 0.34 | 9,304 | 3,824 | 1.01 | 9,835 | 2.59 | 5 |
Maine | 35,278 | 1,588 | 1.37 | 3,979 | 513 | 0.44 | 3,353 | 1,378 | 1.19 | 3,479 | 2.99 | 2 |
Maryland | 86,438 | 3,890 | 0.77 | 15,686 | 2,024 | 0.40 | 11,880 | 4,883 | 0.97 | 10,796 | 2.15 | 8 |
Massachusetts | 110,949 | 4,993 | 0.85 | 28,049 | 3,618 | 0.62 | 16,499 | 6,781 | 1.15 | 15,392 | 2.62 | 5 |
Michigan | 185,712 | 8,357 | 1.00 | 27,369 | 3,531 | 0.42 | 22,384 | 9,200 | 1.10 | 21,088 | 2.53 | 5 |
Minnesota | 115,045 | 5,177 | 1.11 | 16,004 | 2,065 | 0.44 | 14,661 | 6,026 | 1.30 | 13,267 | 2.85 | 3 |
Mississippi | 64,542 | 2,904 | 1.19 | 4,058 | 523 | 0.22 | 5,810 | 2,388 | 0.98 | 5,816 | 2.39 | 6 |
Missouri | 122,913 | 5,531 | 1.09 | 15,372 | 1,983 | 0.39 | 14,906 | 6,126 | 1.20 | 13,640 | 2.68 | 4 |
Montana | 33,306 | 1,499 | 1.66 | 3,746 | 483 | 0.54 | 2,481 | 1,020 | 1.13 | 3,002 | 3.32 | 1 |
Nebraska | 41,540 | 1,869 | 1.19 | 2,623 | 338 | 0.22 | 2,900 | 1,192 | 0.76 | 3,399 | 2.17 | 8 |
Nevada | 76,167 | 3,428 | 1.32 | 11,854 | 1,529 | 0.59 | 9,599 | 3,945 | 1.52 | 8,902 | 3.43 | 1 |
New Hampshire | 49,290 | 2,218 | 1.89 | 7,680 | 991 | 0.84 | 6,021 | 2,475 | 2.10 | 5,683 | 4.83 | 1 |
New Jersey | 134,415 | 6,049 | 0.82 | 34,850 | 4,496 | 0.61 | 21,724 | 8,928 | 1.21 | 19,473 | 2.63 | 4 |
New Mexico | 46,500 | 2,093 | 1.20 | 4,166 | 537 | 0.31 | 3,374 | 1,387 | 0.79 | 4,017 | 2.30 | 7 |
New York | 302,357 | 13,606 | 0.84 | 63,613 | 8,206 | 0.51 | 34,658 | 14,245 | 0.88 | 36,057 | 2.22 | 8 |
North Carolina | 207,703 | 9,347 | 1.06 | 32,307 | 4,168 | 0.47 | 16,763 | 6,889 | 0.78 | 20,404 | 2.31 | 7 |
North Dakota | 20,404 | 918 | 1.48 | 1,596 | 206 | 0.33 | 2,181 | 896 | 1.44 | 2,020 | 3.26 | 2 |
Ohio | 238,669 | 10,740 | 1.11 | 23,495 | 3,031 | 0.31 | 16,716 | 6,870 | 0.71 | 20,641 | 2.12 | 9 |
Oklahoma | 70,804 | 3,186 | 0.98 | 4,788 | 618 | 0.19 | 5,363 | 2,204 | 0.68 | 6,008 | 1.85 | 10 |
Oregon | 89,615 | 4,033 | 1.13 | 15,048 | 1,941 | 0.54 | 9,042 | 3,716 | 1.04 | 9,690 | 2.71 | 4 |
Pennsylvania | 318,928 | 14,352 | 1.33 | 26,581 | 3,429 | 0.32 | 17,668 | 7,262 | 0.67 | 25,042 | 2.32 | 6 |
Rhode Island | 16,530 | 744 | 0.82 | 3,862 | 498 | 0.55 | 2,924 | 1,202 | 1.33 | 2,444 | 2.71 | 4 |
South Carolina | 102,424 | 4,609 | 1.06 | 8,245 | 1,064 | 0.24 | 8,641 | 3,551 | 0.82 | 9,224 | 2.12 | 9 |
South Dakota | 21,421 | 964 | 1.34 | 1,226 | 158 | 0.22 | 1,372 | 564 | 0.78 | 1,686 | 2.34 | 6 |
Tennessee | 123,862 | 5,574 | 0.97 | 15,513 | 2,001 | 0.35 | 13,624 | 5,599 | 0.98 | 13,174 | 2.30 | 7 |
Texas | 653,240 | 29,396 | 1.25 | 64,370 | 8,304 | 0.35 | 46,815 | 19,241 | 0.81 | 56,941 | 2.41 | 6 |
Utah | 30,752 | 1,384 | 0.55 | 3,868 | 499 | 0.20 | 3,799 | 1,561 | 0.62 | 3,444 | 1.36 | 10 |
Vermont | 19,437 | 875 | 1.63 | 3,155 | 407 | 0.76 | 1,090 | 448 | 0.83 | 1,730 | 3.22 | 2 |
Virginia | 152,627 | 6,868 | 0.96 | 29,145 | 3,760 | 0.53 | 13,646 | 5,608 | 0.78 | 16,236 | 2.27 | 7 |
Washington | 125,364 | 5,641 | 0.88 | 25,056 | 3,232 | 0.51 | 13,510 | 5,552 | 0.87 | 14,426 | 2.26 | 7 |
West Virginia | 38,409 | 1,728 | 1.14 | 1,271 | 164 | 0.11 | 2,079 | 855 | 0.57 | 2,747 | 1.82 | 10 |
Wisconsin | 137,609 | 6,192 | 1.27 | 15,736 | 2,030 | 0.42 | 16,869 | 6,933 | 1.42 | 15,155 | 3.11 | 2 |
Wyoming | 12,800 | 576 | 1.20 | 1,233 | 159 | 0.33 | 1,646 | 676 | 1.41 | 1,411 | 2.94 | 3 |
Regions | ||||||||||||
Northeast | 1,040,292 | 46,813 | 0.99 | 185,745 | 23,961 | 0.51 | 112,108 | 46,076 | 0.98 | 116,850 | 2.48 | |
Midwest | 1,372,404 | 61,758 | 1.09 | 163,760 | 21,125 | 0.37 | 140,744 | 57,846 | 1.02 | 140,729 | 2.49 | |
South | 2,465,241 | 110,936 | 1.06 | 312,721 | 40,341 | 0.39 | 228,521 | 93,922 | 0.90 | 245,199 | 2.34 | |
West | 1,527,003 | 68,715 | 1.06 | 269,593 | 34,778 | 0.53 | 154,050 | 63,315 | 0.97 | 166,807 | 2.56 | |
U.S. total | 6,404,940 | 288,222 | 1.05 | 931,819 | 120,205 | 0.44 | 635,423 | 261,159 | 0.96 | 669,586 | 2.45 |
Decile values (1 = highest) apply only to State-level data. Numbers may not sum because of rounding.
Go to: Table 3 | Top of this page | List of Tables | Beginning of report