| Year | Both Sexes | Male | Female | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percent | S.E. | Percent | S.E. | Percent | S.E. | |
| 2009 | 18.3 | 0.5 | 20.3 | 0.8 | 16.0 | 0.6 |
| 2008 | 18.6 | 0.4 | 20.4 | 0.6 | 16.8 | 0.7 |
| 2007 | 19.0 | 0.5 | 21.6 | 0.7 | 16.3 | 0.7 |
| 2006 | 20.4 | 0.5 | 23.4 | 0.8 | 17.2 | 0.6 |
| 2005 | 21.1 | 0.5 | 24.1 | 0.8 | 17.9 | 0.6 |
| 2004 | 22.3 | 0.6 | 26.1 | 0.9 | 18.3 | 0.5 |
| 2003 | 23.4 | 0.5 | 26.3 | 0.7 | 20.4 | 0.7 |
| 2002 | 23.6 | 0.5 | 27.2 | 0.7 | 19.8 | 0.6 |
| 2001 | 24.0 | 0.5 | 27.3 | 0.7 | 20.5 | 0.6 |
| 2000 | 24.5 | 0.5 | 28.3 | 0.7 | 20.5 | 0.6 |
| 1999 | 23.7 | 0.4 | 27.8 | 0.7 | 19.5 | 0.6 |
| 1998 | 20.9 | 0.9 | 23.3 | 1.3 | 18.3 | 1.2 |
| 1997 | 22.0 | 1.1 | 25.9 | 1.6 | 17.8 | 1.3 |
| 1996 | 22.0 | 0.9 | 26.6 | 1.3 | 16.8 | 1.3 |
| 1995 | 25.0 | 1.1 | 29.1 | 1.7 | 20.7 | 1.2 |
| 1994 | 25.7 | 1.3 | 31.0 | 1.8 | 20.1 | 1.4 |
| 1993 | 25.2 | 1.1 | 29.6 | 1.8 | 20.4 | 1.4 |
| 1992 | 24.4 | 0.9 | 30.0 | 1.3 | 18.3 | 1.3 |
| 1991 | 27.2 | 0.9 | 30.1 | 1.3 | 23.9 | 1.3 |
1 Due to survey design modifications, comparison of results from before 1999 to 1999–2001 and 2002–2009 need to be made with caution.