| Year | Decedent's role | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Passenger | Nonoccupant | Unknown | All | |||||||||||
| Total fatalities | Alcohol-related | Total fatalities | Alcohol-related | Total fatalities | Alcohol-related | Total fatalities | Alcohol-related | Total fatalities | Alcohol-related | ||||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||||||
| 2004 | 26,871 | 10,635 | 39.6 | 10,355 | 3,708 | 35.8 | 5,532 | 2,543 | 46.0 | 78 | 33 | 42.2 | 42,836 | 16,919 | 39.5 |
| 2003 | 26,779 | 10,863 | 40.6 | 10,458 | 3,641 | 34.8 | 5,543 | 2,561 | 46.2 | 104 | 40 | 38.6 | 42,884 | 17,105 | 39.9 |
| 2002 | 26,659 | 10,998 | 41.3 | 10,604 | 3,903 | 36.8 | 5,630 | 2,571 | 45.7 | 112 | 53 | 47.5 | 43,005 | 17,524 | 40.7 |
| 2001 | 25,869 | 10,745 | 41.5 | 10,469 | 3,908 | 37.3 | 5,756 | 2,693 | 46.8 | 102 | 54 | 52.8 | 42,196 | 17,400 | 41.2 |
| 2000 | 25,567 | 10,697 | 41.8 | 10,695 | 4,092 | 38.3 | 5,597 | 2,547 | 45.5 | 86 | 44 | 51.5 | 41,945 | 17,380 | 41.4 |
| 1999 | 25,257 | 10,229 | 40.5 | 10,521 | 3,682 | 35.0 | 5,842 | 2,614 | 44.7 | 97 | 48 | 49.1 | 41,717 | 16,572 | 39.7 |
| 1998 | 24,743 | 10,096 | 40.8 | 10,530 | 3,746 | 35.6 | 6,119 | 2,777 | 45.4 | 109 | 53 | 48.8 | 41,501 | 16,673 | 40.2 |
| 1997 | 24,667 | 10,143 | 41.1 | 10,944 | 3,859 | 35.3 | 6,288 | 2,660 | 42.3 | 114 | 49 | 42.7 | 42,013 | 16,711 | 39.8 |
| 1996 | 24,534 | 10,557 | 43.0 | 11,058 | 4,225 | 38.2 | 6,368 | 2,919 | 45.8 | 105 | 48 | 45.3 | 42,065 | 17,749 | 42.2 |
| 1995 | 24,390 | 10,745 | 44.1 | 10,782 | 3,988 | 37.0 | 6,526 | 2,936 | 45.0 | 119 | 63 | 53.2 | 41,817 | 17,732 | 42.4 |
| 1994 | 23,691 | 10,373 | 43.8 | 10,518 | 4,011 | 38.1 | 6,398 | 2,870 | 44.9 | 109 | 54 | 49.1 | 40,716 | 17,308 | 42.5 |
| 1993 | 23,142 | 10,722 | 46.3 | 10,361 | 4,101 | 39.6 | 6,576 | 3,051 | 46.4 | 71 | 34 | 48.2 | 40,150 | 17,908 | 44.6 |
| 1992 | 22,584 | 10,929 | 48.4 | 10,211 | 4,324 | 42.3 | 6,370 | 2,989 | 46.9 | 85 | 49 | 57.3 | 39,250 | 18,290 | 46.6 |
| 1991 | 23,930 | 12,102 | 50.6 | 10,688 | 4,744 | 44.4 | 6,768 | 3,241 | 47.9 | 122 | 72 | 58.9 | 41,508 | 20,159 | 48.6 |
| 1990 | 25,750 | 13,454 | 52.2 | 11,276 | 5,426 | 48.1 | 7,465 | 3,634 | 48.7 | 108 | 73 | 67.2 | 44,599 | 22,587 | 50.6 |
| 1989 | 26,389 | 13,663 | 51.8 | 11,624 | 5,124 | 44.1 | 7,495 | 3,595 | 48.0 | 74 | 42 | 56.9 | 45,582 | 22,424 | 49.2 |
| 1988 | 27,253 | 14,464 | 53.1 | 11,805 | 5,585 | 47.3 | 7,917 | 3,719 | 47.0 | 112 | 64 | 56.9 | 47,087 | 23,833 | 50.6 |
| 1987 | 26,833 | 14,527 | 54.1 | 11,623 | 5,667 | 48.8 | 7,825 | 3,838 | 49.1 | 109 | 61 | 56.0 | 46,390 | 24,094 | 51.9 |
| 1986 | 26,630 | 15,059 | 56.5 | 11,498 | 5,910 | 51.4 | 7,853 | 3,972 | 50.6 | 106 | 76 | 72.0 | 46,087 | 25,017 | 54.3 |
| 1985 | 25,337 | 13,958 | 55.1 | 10,619 | 5,259 | 49.5 | 7,782 | 3,896 | 50.1 | 87 | 54 | 62.3 | 43,825 | 23,167 | 52.9 |
| 1984 | 25,589 | 14,872 | 58.1 | 10,586 | 5,629 | 53.2 | 7,973 | 4,185 | 52.5 | 109 | 76 | 69.4 | 44,257 | 24,762 | 55.9 |
| 1983 | 24,138 | 14,572 | 60.4 | 10,595 | 5,814 | 54.9 | 7,746 | 4,173 | 53.9 | 110 | 76 | 68.7 | 42,589 | 24,635 | 57.8 |
| 1982 | 24,690 | 15,385 | 62.3 | 10,867 | 6,086 | 56.0 | 8,299 | 4,642 | 55.9 | 89 | 60 | 67.9 | 43,945 | 26,173 | 59.6 |
1 A crash is considered as alcohol-related if either a driver or a nonoccupant (pedestrian or pedalcyclist) had a blood alcohol concentraition (BAC) of 0.01 g/dl or greater. When alcohol tests were not done or test results are unknown, imputed BAC data provided by NHTSA are used.