| Sex and age | Drivers given BAC tests | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2004 | |||||||||||
| Dead | Alive | All | Dead | Alive | All | |||||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| Both sexes | ||||||||||||
| Under 21 | 2,649 | 75.3 | 1,634 | 35.6 | 4,288 | 52.8 | 2,824 | 75.3 | 1,576 | 36.3 | 4,402 | 54.3 |
| 21–24 | 1,947 | 79.3 | 1,172 | 37.3 | 3,122 | 55.6 | 2,419 | 79.5 | 1,340 | 40.0 | 3,762 | 58.7 |
| 25–34 | 3,756 | 78.7 | 2,304 | 32.4 | 6,065 | 50.9 | 3,868 | 79.6 | 2,128 | 33.5 | 5,999 | 53.4 |
| 35–44 | 3,525 | 77.5 | 2,020 | 30.3 | 5,546 | 49.3 | 3,488 | 78.5 | 1,957 | 31.2 | 5,451 | 50.7 |
| 45+ | 6,306 | 66.8 | 2,296 | 24.5 | 8,605 | 45.6 | 7,361 | 68.4 | 2,608 | 25.5 | 9,972 | 47.5 |
| Total1 | 18,192 | 73.5 | 9,436 | 30.2 | 27,647 | 48.8 | 19,969 | 74.3 | 9,637 | 31.2 | 29,638 | 50.8 |
| Male2 | ||||||||||||
| Under 21 | 1,949 | 76.4 | 1,233 | 38.5 | 3,185 | 55.2 | 2,042 | 75.7 | 1,168 | 39.1 | 3,212 | 56.5 |
| 21–24 | 1,599 | 81.0 | 945 | 40.5 | 2,546 | 58.9 | 1,951 | 79.8 | 1,058 | 43.9 | 3,012 | 61.8 |
| 25–34 | 2,886 | 80.3 | 1,836 | 35.4 | 4,726 | 53.7 | 3,033 | 80.1 | 1,653 | 36.3 | 4,689 | 56.1 |
| 35–44 | 2,594 | 78.9 | 1,600 | 32.2 | 4,195 | 50.7 | 2,705 | 79.5 | 1,507 | 32.7 | 4,217 | 52.5 |
| 45+ | 4,496 | 68.4 | 1,860 | 26.9 | 6,358 | 47.0 | 5,405 | 69.8 | 2,053 | 27.7 | 7,461 | 49.2 |
| Total1 | 13,533 | 75.2 | 7,479 | 33.0 | 21,024 | 51.5 | 15,143 | 75.4 | 7,444 | 33.8 | 22,605 | 53.5 |
| Female2 | ||||||||||||
| Under 21 | 700 | 72.3 | 401 | 28.9 | 1,103 | 46.7 | 782 | 74.2 | 408 | 30.1 | 1,190 | 49.4 |
| 21–24 | 348 | 72.3 | 227 | 28.1 | 576 | 44.6 | 468 | 78.0 | 282 | 29.9 | 750 | 48.6 |
| 25–34 | 870 | 73.8 | 468 | 24.3 | 1,339 | 42.9 | 834 | 78.0 | 475 | 26.2 | 1,309 | 45.4 |
| 35–44 | 931 | 74.0 | 420 | 24.6 | 1,351 | 45.5 | 783 | 75.4 | 450 | 27.1 | 1,234 | 45.6 |
| 45+ | 1,810 | 63.2 | 435 | 17.7 | 2,246 | 42.1 | 1,956 | 64.9 | 555 | 19.8 | 2,511 | 43.2 |
| Total1 | 4,659 | 69.0 | 1,952 | 23.5 | 6,616 | 43.8 | 4,825 | 71.2 | 2,170 | 25.3 | 6,997 | 45.5 |
1 Including drivers whose age is unknown.
2 Because of missing data on sex, the sum of the male and female drivers may not always equal the number for both sexes in a corresponding category.