| State or other geographic area | Beer | Wine | Spirits | All beverages | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Ethanol | Per capita | Volume | Ethanol | Per capita | Volume | Ethanol | Per capita | Ethanol | Per capita | U.S. decile | |
| Alabama | 100,935 | 4,542 | 1.16 | 6,931 | 894 | 0.23 | 5,499 | 2,260 | 0.58 | 7,696 | 1.97 | 9 |
| Alaska | 15,476 | 696 | 1.23 | 2,422 | 312 | 0.55 | 1,732 | 712 | 1.25 | 1,721 | 3.03 | 1 |
| Arizona | 140,415 | 6,301 | 1.23 | 16,269 | 2,099 | 0.41 | 9,492 | 3,901 | 0.76 | 12,301 | 2.39 | 5 |
| Arkansas | 54,855 | 2,468 | 1.04 | 3,090 | 399 | 0.17 | 3,425 | 1,408 | 0.59 | 4,275 | 1.81 | 10 |
| California | 651,673 | 29,325 | 0.97 | 129,752 | 16,738 | 0.55 | 51,950 | 21,351 | 0.71 | 67,415 | 2.23 | 7 |
| Colorado | 110,403 | 4,968 | 1.22 | 15,100 | 1,948 | 0.48 | 10,088 | 4,146 | 1.01 | 11,062 | 2.71 | 2 |
| Connecticut | 57,770 | 2,600 | 0.88 | 13,878 | 1,790 | 0.60 | 6,293 | 2,586 | 0.87 | 6,976 | 2.36 | 5 |
| Delaware | 21,353 | 961 | 1.30 | 3,233 | 417 | 0.56 | 2,232 | 917 | 1.24 | 2,295 | 3.09 | 1 |
| Dist. of Columbia | 14,243 | 641 | 1.22 | 4,053 | 523 | 1.00 | 2,074 | 852 | 1.62 | 2,016 | 3.84 | 1 |
| Florida | 394,140 | 17,736 | 1.12 | 58,087 | 7,493 | 0.47 | 34,875 | 14,334 | 0.91 | 39,563 | 2.51 | 4 |
| Georgia | 184,230 | 8,290 | 1.07 | 14,955 | 1,929 | 0.25 | 12,459 | 5,121 | 0.66 | 15,340 | 1.97 | 9 |
| Hawaii | 31,028 | 1,396 | 1.24 | 4,518 | 583 | 0.52 | 1,968 | 809 | 0.72 | 2,788 | 2.47 | 4 |
| Idaho | 29,032 | 1,306 | 1.06 | 8,617 | 1,112 | 0.90 | 2,148 | 883 | 0.72 | 3,301 | 2.67 | 3 |
| Illinois | 279,293 | 12,568 | 1.20 | 32,079 | 4,138 | 0.40 | 18,910 | 7,772 | 0.74 | 24,478 | 2.34 | 6 |
| Indiana | 119,816 | 5,392 | 1.03 | 10,624 | 1,370 | 0.26 | 9,497 | 3,903 | 0.74 | 10,665 | 2.03 | 8 |
| Iowa | 75,848 | 3,413 | 1.37 | 3,504 | 452 | 0.18 | 4,442 | 1,826 | 0.73 | 5,691 | 2.29 | 6 |
| Kansas | 57,643 | 2,594 | 1.13 | 2,434 | 314 | 0.14 | 3,796 | 1,560 | 0.68 | 4,468 | 1.95 | 9 |
| Kentucky | 74,734 | 3,363 | 0.95 | 4,987 | 643 | 0.18 | 5,675 | 2,332 | 0.66 | 6,339 | 1.78 | 10 |
| Louisiana | 115,223 | 5,185 | 1.41 | 8,117 | 1,047 | 0.28 | 7,505 | 3,085 | 0.84 | 9,317 | 2.53 | 3 |
| Maine | 30,668 | 1,380 | 1.23 | 3,617 | 467 | 0.42 | 2,302 | 946 | 0.84 | 2,793 | 2.49 | 4 |
| Maryland | 99,474 | 4,476 | 0.94 | 13,934 | 1,798 | 0.38 | 10,246 | 4,211 | 0.89 | 10,485 | 2.21 | 7 |
| Massachusetts | 126,541 | 5,694 | 1.04 | 26,297 | 3,392 | 0.62 | 11,254 | 4,625 | 0.84 | 13,712 | 2.50 | 4 |
| Michigan | 196,594 | 8,847 | 1.09 | 20,682 | 2,668 | 0.33 | 16,249 | 6,678 | 0.82 | 18,193 | 2.24 | 6 |
| Minnesota | 105,975 | 4,769 | 1.10 | 11,121 | 1,435 | 0.33 | 10,355 | 4,256 | 0.99 | 10,459 | 2.42 | 5 |
| Mississippi | 72,518 | 3,263 | 1.37 | 2,089 | 269 | 0.11 | 4,080 | 1,677 | 0.70 | 5,210 | 2.18 | 8 |
| Missouri | 138,078 | 6,214 | 1.27 | 12,266 | 1,582 | 0.32 | 9,699 | 3,986 | 0.81 | 11,782 | 2.41 | 5 |
| Montana | 30,051 | 1,352 | 1.65 | 2,195 | 283 | 0.35 | 1,750 | 719 | 0.88 | 2,355 | 2.88 | 2 |
| Nebraska | 46,688 | 2,101 | 1.43 | 2,334 | 301 | 0.20 | 2,435 | 1,001 | 0.68 | 3,403 | 2.31 | 6 |
| Nevada | 72,467 | 3,261 | 1.49 | 10,192 | 1,315 | 0.60 | 6,451 | 2,651 | 1.21 | 7,227 | 3.30 | 1 |
| New Hampshire | 42,863 | 1,929 | 1.75 | 7,223 | 932 | 0.85 | 4,955 | 2,037 | 1.85 | 4,897 | 4.44 | 1 |
| New Jersey | 147,507 | 6,638 | 0.92 | 32,013 | 4,130 | 0.57 | 15,178 | 6,238 | 0.86 | 17,006 | 2.35 | 5 |
| New Mexico | 45,422 | 2,044 | 1.23 | 4,026 | 519 | 0.31 | 2,974 | 1,222 | 0.74 | 3,786 | 2.28 | 6 |
| New York | 319,177 | 14,363 | 0.89 | 60,477 | 7,802 | 0.48 | 27,867 | 11,453 | 0.71 | 33,618 | 2.09 | 8 |
| North Carolina | 186,673 | 8,400 | 1.08 | 21,274 | 2,744 | 0.35 | 10,852 | 4,460 | 0.57 | 15,605 | 2.00 | 9 |
| North Dakota | 18,483 | 832 | 1.49 | 1,088 | 140 | 0.25 | 1,616 | 664 | 1.19 | 1,636 | 2.93 | 2 |
| Ohio | 271,228 | 12,205 | 1.29 | 18,164 | 2,343 | 0.25 | 10,980 | 4,513 | 0.48 | 19,061 | 2.02 | 8 |
| Oklahoma | 77,715 | 3,497 | 1.15 | 4,288 | 553 | 0.18 | 4,292 | 1,764 | 0.58 | 5,814 | 1.92 | 9 |
| Oregon | 83,678 | 3,766 | 1.19 | 12,029 | 1,5552 | 0.49 | 6,395 | 2,628 | 0.83 | 7,946 | 2.51 | 4 |
| Pennsylvania | 317,858 | 14,304 | 1.35 | 18,234 | 2,352 | 0.22 | 16,227 | 6,669 | 0.63 | 23,325 | 2.20 | 7 |
| Rhode Island | 22,050 | 992 | 1.12 | 3,648 | 471 | 0.53 | 2,002 | 823 | 0.93 | 2,286 | 2.58 | 3 |
| South Carolina | 109,553 | 4,930 | 1.30 | 7,131 | 920 | 0.24 | 7,102 | 2,919 | 0.77 | 8,769 | 2.31 | 6 |
| South Dakota | 22,275 | 1,002 | 1.52 | 1,238 | 160 | 0.24 | 1,475 | 606 | 0.92 | 1,768 | 2.69 | 3 |
| Tennessee | 119,979 | 5,399 | 1.04 | 9,064 | 1,169 | 0.22 | 7,771 | 3,194 | 0.61 | 9,762 | 1.88 | 10 |
| Texas | 596,235 | 26,831 | 1.35 | 44,399 | 5,727 | 0.29 | 28,517 | 11,720 | 0.59 | 44,278 | 2.23 | 7 |
| Utah | 32,243 | 1,451 | 0.70 | 2,826 | 365 | 0.18 | 2,397 | 985 | 0.47 | 2,801 | 1.35 | 10 |
| Vermont | 16,223 | 730 | 1.38 | 2,673 | 345 | 0.65 | 918 | 377 | 0.71 | 1,452 | 2.74 | 2 |
| Virginia | 158,653 | 7,139 | 1.08 | 22,531 | 2,907 | 0.44 | 9,469 | 3,892 | 0.59 | 13,938 | 2.11 | 8 |
| Washington | 118,823 | 5,347 | 0.97 | 22,234 | 2,868 | 0.52 | 9,768 | 4,014 | 0.73 | 12,230 | 2.21 | 7 |
| West Virginia | 42,682 | 1,921 | 1.23 | 1,797 | 232 | 0.15 | 1,683 | 692 | 0.44 | 2,844 | 1.83 | 10 |
| Wisconsin | 135,374 | 6,092 | 1.31 | 11,707 | 1,510 | 0.32 | 12,787 | 5,256 | 1.13 | 12,858 | 2.76 | 2 |
| Wyoming | 13,506 | 608 | 1.33 | 776 | 100 | 0.22 | 1,185 | 487 | 1.06 | 1,195 | 2.61 | 3 |
| Regions | ||||||||||||
| Northeast | 1,080,657 | 48,630 | 1.06 | 168,059 | 21,680 | 0.47 | 86,996 | 35,755 | 0.78 | 106,065 | 2.30 | |
| Midwest | 1,467,295 | 66,028 | 1.21 | 127,241 | 16,414 | 0.30 | 102,241 | 42,021 | 0.77 | 124,463 | 2.28 | |
| South | 2,423,196 | 109,044 | 1.17 | 229,961 | 29,665 | 0.32 | 157,756 | 64,838 | 0.69 | 203,547 | 2.18 | |
| West | 1,373,817 | 61,822 | 1.06 | 230,955 | 29,793 | 0.51 | 108,297 | 44,510 | 0.76 | 136,125 | 2.34 | |
| U.S. total | 6,344,965 | 285,523 | 1.13 | 756,216 | 97,552 | 0.39 | 455,291 | 187,125 | 0.74 | 570,200 | 2.26 | |
Decile values (1 = highest) apply only to State-level data. Numbers may not sum because of rounding.
Go to: Table 3 | Top of this page | List of Tables | Beginning of report


National Institutes of Health
Department of Health and Human Services