| Liver cirrhosis subcategory, Hispanic subgroup,2 and sex |
Number of deaths, by age group | Deaths per 100,000 population, by age group | Age- adjusted deaths per 100,000 population |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All3 | 0–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85+ | All | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85+ | ||
| Alcohol-related cirrhosis | ||||||||||||||||||
| Both sexes | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 7,141 | 8 | 271 | 1,192 | 2,542 | 1,791 | 920 | 353 | 64 | 4.8 | 1.0 | 5.5 | 17.8 | 23.1 | 23.2 | 16.9 | 10.0 | 7.9 |
| 2004—2008 | 6,696 | 6 | 244 | 1,153 | 2,425 | 1,619 | 839 | 360 | 50 | 4.6 | 0.9 | 5.5 | 17.8 | 22.4 | 22.6 | 17.9 | 8.3 | 7.8 |
| 2003—2007 | 6,404 | 5 | 235 | 1,157 | 2,267 | 1,534 | 820 | 347 | 39 | 4.6 | 0.9 | 5.8 | 17.6 | 22.6 | 23.6 | 17.7 | 6.9 | 7.9 |
| 2002—2006 | 6,052 | 8 | 214 | 1,154 | 2,135 | 1,418 | 795 | 297 | 31 | 4.4 | 0.8 | 5.9 | 17.5 | 22.0 | 24.1 | 15.8 | 5.8 | 7.8 |
| 2001—2005 | 5,913 | 7 | 215 | 1,158 | 2,060 | 1,367 | 796 | 282 | 27 | 4.5 | 0.8 | 6.2 | 17.8 | 22.6 | 25.1 | 16.1 | 5.4 | 8.0 |
| 2000—2004 | 5,797 | 8 | 226 | 1,176 | 1,985 | 1,316 | 784 | 275 | 26 | 4.6 | 1.0 | 6.6 | 18.2 | 23.4 | 25.3 | 16.5 | 5.4 | 8.2 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 838 | 1 | 6 | 78 | 245 | 312 | 143 | 47 | 6 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 10.7 | 21.4 | 18.1 | 12.0 | 3.4 | 5.6 |
| 2004—2008 | 828 | 1 | 5 | 84 | 246 | 288 | 151 | 48 | 5 | 4.3 | 0.2 | 3.0 | 11.2 | 20.4 | 18.5 | 13.2 | 3.5 | 5.7 |
| 2003—2007 | 821 | 1 | 5 | 91 | 258 | 269 | 137 | 55 | 5 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 12.2 | 19.7 | 17.2 | 16.1 | 4.2 | 5.8 |
| 2002—2006 | 826 | — | 5 | 96 | 264 | 280 | 123 | 53 | 5 | 4.4 | 0.2 | 3.5 | 12.8 | 21.3 | 15.9 | 17.4 | 4.7 | 6.1 |
| 2001—2005 | 814 | — | 7 | 96 | 272 | 258 | 126 | 51 | 4 | 4.5 | 0.2 | 3.6 | 13.6 | 20.8 | 16.6 | 18.1 | 4.1 | 6.2 |
| 2000—2004 | 863 | 1 | 6 | 112 | 291 | 276 | 125 | 49 | 3 | 5.0 | 0.2 | 4.3 | 15.3 | 23.6 | 17.1 | 17.5 | 3.3 | 6.8 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 183 | — | 2 | 16 | 61 | 47 | 45 | 10 | 2 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 1.7 | 0.9 | 2.0 |
| 2004—2008 | 184 | — | 2 | 14 | 58 | 51 | 44 | 13 | 2 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 2.3 | 0.9 | 2.1 |
| 2003—2007 | 184 | — | 1 | 16 | 44 | 64 | 39 | 15 | 5 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 7.8 | 5.3 | 2.7 | 2.1 | 2.0 |
| 2002—2006 | 169 | — | 2 | 13 | 35 | 56 | 47 | 13 | 3 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 4.0 | 6.8 | 5.9 | 2.3 | 1.3 | 1.8 |
| 2001—2005 | 170 | — | 1 | 13 | 31 | 56 | 49 | 17 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | 6.8 | 6.0 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
| 2000—2004 | 183 | — | 2 | 14 | 38 | 58 | 48 | 20 | 3 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | 7.1 | 5.8 | 3.8 | 1.4 | 2.0 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 2,128 | 1 | 98 | 380 | 778 | 522 | 259 | 70 | 17 | 4.3 | 1.1 | 4.6 | 12.8 | 15.2 | 14.9 | 7.3 | 4.8 | 5.3 |
| 2004—2008 | 1,980 | 1 | 90 | 372 | 722 | 475 | 231 | 72 | 14 | 4.1 | 1.0 | 4.6 | 12.5 | 14.7 | 13.8 | 8.1 | 4.5 | 5.2 |
| 2003—2007 | 1,839 | 1 | 89 | 341 | 655 | 448 | 209 | 81 | 12 | 4.0 | 1.0 | 4.4 | 12.0 | 15.3 | 13.0 | 10.5 | 4.7 | 5.2 |
| 2002—2006 | 1,751 | 1 | 85 | 340 | 613 | 409 | 202 | 84 | 14 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 11.9 | 15.5 | 13.4 | 12.3 | 7.1 | 5.4 |
| 2001—2005 | 1,713 | 1 | 78 | 368 | 583 | 387 | 203 | 80 | 10 | 4.1 | 1.0 | 5.1 | 12.2 | 16.1 | 14.7 | 12.7 | 6.4 | 5.7 |
| 2000—2004 | 1,642 | 2 | 72 | 370 | 543 | 368 | 197 | 81 | 8 | 4.2 | 1.0 | 5.4 | 12.4 | 16.1 | 15.2 | 13.7 | 5.0 | 5.8 |
| Male | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 5,982 | 7 | 221 | 981 | 2,123 | 1,531 | 785 | 277 | 57 | 7.6 | 1.5 | 8.4 | 28.2 | 39.3 | 42.1 | 31.6 | 24.2 | 13.4 |
| 2004—2008 | 5,633 | 6 | 201 | 949 | 2,061 | 1,380 | 706 | 285 | 45 | 7.4 | 1.3 | 8.4 | 29.0 | 38.1 | 40.5 | 34.1 | 20.5 | 13.3 |
| 2003—2007 | 5.386 | 5 | 191 | 958 | 1,948 | 1,303 | 673 | 274 | 34 | 7.3 | 1.3 | 8.8 | 29.1 | 38.3 | 41.4 | 34.3 | 16.5 | 13.4 |
| 2002—2006 | 5,091 | 8 | 178 | 958 | 1,839 | 1,205 | 644 | 235 | 24 | 7.1 | 1.2 | 9.1 | 29.1 | 37.9 | 42.3 | 31.1 | 12.4 | 13.3 |
| 2001—2005 | 5,018 | 7 | 181 | 971 | 1,780 | 1,183 | 651 | 222 | 22 | 7.2 | 1.3 | 9.7 | 29.9 | 39.9 | 45.0 | 31.1 | 12.3 | 13.8 |
| 2000—2004 | 4,938 | 8 | 198 | 980 | 1,722 | 1,140 | 650 | 219 | 20 | 7.5 | 1.5 | 10.3 | 30.8 | 41.5 | 46.0 | 31.1 | 12.2 | 14.3 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 683 | — | 5 | 59 | 196 | 257 | 124 | 38 | 4 | 7.0 | 0.3 | 4.4 | 18.3 | 38.6 | 36.7 | 23.9 | 6.4 | 10.2 |
| 2004—2008 | 667 | — | 4 | 61 | 195 | 236 | 128 | 39 | 4 | 7.1 | 0.3 | 4.6 | 19.0 | 36.9 | 35.9 | 27.6 | 7.6 | 10.3 |
| 2003—2007 | 670 | — | 4 | 68 | 213 | 220 | 116 | 45 | 4 | 7.2 | 0.3 | 5.2 | 21.2 | 35.6 | 33.5 | 33.9 | 9.4 | 10.7 |
| 2002—2006 | 677 | — | 4 | 75 | 221 | 228 | 104 | 41 | 4 | 7.5 | 0.3 | 5.7 | 22.5 | 37.6 | 31.4 | 35.0 | 10.4 | 11.1 |
| 2001—2005 | 659 | — | 5 | 77 | 229 | 202 | 106 | 37 | 3 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 23.9 | 35.6 | 32.8 | 34.4 | 8.3 | 11.2 |
| 2000—2004 | 708 | 1 | 4 | 90 | 245 | 223 | 107 | 36 | 2 | 8.5 | 0.3 | 7.3 | 26.8 | 42.2 | 34.4 | 33.2 | 5.7 | 12.4 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 158 | — | 1 | 14 | 49 | 45 | 39 | 8 | 2 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 8.9 | 11.2 | 11.8 | 3.4 | 2.1 | 3.5 |
| 2004—2008 | 161 | — | 1 | 13 | 47 | 48 | 39 | 11 | 2 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 9.1 | 11.9 | 11.5 | 4.6 | 2.3 | 3.6 |
| 2003—2007 | 163 | — | 1 | 13 | 40 | 59 | 33 | 13 | 4 | 4.0 | 0.2 | 1.7 | 8.0 | 15.2 | 9.2 | 5.2 | 5.1 | 3.6 |
| 2002—2006 | 153 | — | 2 | 11 | 33 | 52 | 41 | 12 | 2 | 3.9 | 0.4 | 1.6 | 7.1 | 13.7 | 10.5 | 4.6 | 2.8 | 3.4 |
| 2001—2005 | 152 | — | 1 | 11 | 31 | 50 | 43 | 14 | 2 | 4.0 | 0.2 | 1.7 | 6.9 | 13.3 | 10.6 | 5.6 | 3.4 | 3.4 |
| 2000—2004 | 165 | — | 2 | 12 | 37 | 52 | 42 | 18 | 2 | 4.5 | 0.4 | 1.9 | 8.3 | 13.9 | 10.2 | 7.7 | 3.6 | 3.8 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,669 | 1 | 79 | 287 | 609 | 425 | 200 | 51 | 14 | 6.6 | 1.6 | 6.8 | 21.0 | 28.0 | 28.4 | 13.3 | 13.9 | 9.3 |
| 2004—2008 | 1,571 | 1 | 74 | 283 | 577 | 388 | 182 | 51 | 12 | 6.4 | 1.5 | 6.9 | 20.8 | 27.3 | 27.7 | 14.3 | 13.2 | 9.2 |
| 2003—2007 | 1,481 | 1 | 73 | 270 | 534 | 369 | 161 | 59 | 11 | 6.3 | 1.6 | 6.8 | 20.6 | 28.6 | 25.6 | 19.5 | 14.3 | 9.4 |
| 2002—2006 | 1,421 | 1 | 70 | 264 | 505 | 340 | 164 | 61 | 13 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | 20.8 | 29.0 | 27.5 | 23.0 | 21.4 | 9.9 |
| 2001—2005 | 1,393 | 1 | 66 | 288 | 487 | 316 | 165 | 58 | 9 | 6.6 | 1.6 | 8.1 | 21.8 | 29.2 | 30.3 | 24.7 | 16.2 | 10.4 |
| 2000—2004 | 1,345 | 2 | 61 | 292 | 464 | 300 | 162 | 56 | 7 | 6.9 | 1.6 | 9.7 | 22.9 | 29.4 | 32.1 | 27.2 | 11.1 | 10.8 |
| Female | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,159 | 1 | 50 | 211 | 419 | 260 | 135 | 76 | 7 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 1.7 | 2.6 |
| 2004—2008 | 1,063 | — | 43 | 204 | 364 | 239 | 133 | 75 | 5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 1.3 | 2.5 |
| 2003—2007 | 1,018 | — | 44 | 199 | 319 | 231 | 147 | 73 | 5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 5.1 | 6.8 | 7.9 | 6.3 | 1.4 | 2.5 |
| 2002—2006 | 961 | — | 36 | 196 | 296 | 213 | 151 | 62 | 7 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 2.1 | 2.5 |
| 2001—2005 | 895 | — | 34 | 187 | 280 | 184 | 145 | 60 | 5 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 8.4 | 5.8 | 1.5 | 2.4 |
| 2000—2004 | 859 | — | 28 | 196 | 263 | 176 | 134 | 56 | 6 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 5.0 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 1.9 | 2.4 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 155 | 1 | 1 | 19 | 49 | 55 | 19 | 9 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 4.0 | 7.0 | 4.2 | 3.8 | 1.8 | 1.9 |
| 2004—2008 | 161 | 1 | 1 | 23 | 51 | 52 | 23 | 9 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 4.3 | 6.7 | 5.0 | 4.1 | 1.1 | 2.0 |
| 2003—2007 | 151 | 1 | 1 | 23 | 45 | 49 | 21 | 10 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 4.0 | 6.6 | 4.7 | 4.8 | 1.3 | 1.9 |
| 2002—2006 | 149 | — | 1 | 21 | 43 | 52 | 19 | 12 | 1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 4.0 | 7.4 | 4.3 | 6.4 | 1.5 | 2.0 |
| 2001—2005 | 155 | — | 2 | 19 | 43 | 56 | 20 | 14 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 8.3 | 4.6 | 8.0 | 1.6 | 2.2 |
| 2000—2004 | 155 | — | 2 | 22 | 46 | 53 | 18 | 13 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | 4.3 | 7.5 | 1.8 | 2.3 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 25 | — | 1 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | — | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | — | 0.6 |
| 2004—2008 | 23 | — | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | — | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | — | 0.6 |
| 2003—2007 | 21 | — | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | — | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 2002—2006 | 16 | — | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | — | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 2001—2005 | 18 | — | — | 2 | — | 6 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | — | 0.4 | — | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| 2000—2004 | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 459 | — | 19 | 93 | 169 | 97 | 59 | 19 | 3 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 3.3 | 1.2 | 2.1 |
| 2004—2008 | 409 | — | 16 | 89 | 145 | 87 | 49 | 21 | 2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 0.9 | 2.0 |
| 2003—2007 | 358 | — | 16 | 71 | 121 | 79 | 48 | 22 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 1.9 |
| 2002—2006 | 330 | — | 15 | 76 | 108 | 69 | 38 | 23 | 1 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 5.5 | 0.7 | 1.9 |
| 2001—2005 | 320 | — | 12 | 80 | 96 | 71 | 38 | 22 | 1 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 1.0 | 1.9 |
| 2000—2004 | 297 | — | 11 | 78 | 79 | 68 | 35 | 25 | 1 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 3.4 | 5.4 | 4.4 | 6.5 | 1.0 | 1.9 |
| All other cirrhosis | ||||||||||||||||||
| Both sexes | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 6,181 | 30 | 107 | 520 | 1,365 | 1,528 | 1,363 | 1,010 | 256 | 4.1 | 0.4 | 2.4 | 9.5 | 19.7 | 34.4 | 48.4 | 39.9 | 8.5 |
| 2004—2008 | 5,870 | 40 | 99 | 528 | 1,330 | 1,391 | 1,303 | 964 | 213 | 4.0 | 0.4 | 2.5 | 9.8 | 19.2 | 35.1 | 47.9 | 35.4 | 8.5 |
| 2003—2007 | 5,649 | 37 | 100 | 533 | 1,286 | 1,300 | 1,270 | 928 | 193 | 4.0 | 0.4 | 2.7 | 10.0 | 19.1 | 36.5 | 47.4 | 34.2 | 8.6 |
| 2002—2006 | 5,610 | 43 | 109 | 559 | 1,285 | 1,257 | 1,257 | 906 | 192 | 4.1 | 0.4 | 2.9 | 10.5 | 19.5 | 38.1 | 48.2 | 36.1 | 8.9 |
| 2001—2005 | 5,508 | 44 | 112 | 562 | 1,256 | 1,229 | 1,266 | 867 | 172 | 4.2 | 0.4 | 3.0 | 10.9 | 20.3 | 40.0 | 49.4 | 34.3 | 9.2 |
| 2000—2004 | 5,261 | 37 | 106 | 538 | 1,217 | 1,123 | 1,253 | 822 | 165 | 4.2 | 0.4 | 3.0 | 11.2 | 19.9 | 40.4 | 49.3 | 34.0 | 9.2 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,156 | 5 | 11 | 63 | 298 | 316 | 256 | 163 | 44 | 5.8 | 0.4 | 2.3 | 13.0 | 21.7 | 32.3 | 41.4 | 25.3 | 8.5 |
| 2004—2008 | 1,168 | 5 | 9 | 73 | 309 | 309 | 266 | 163 | 34 | 6.0 | 0.3 | 2.6 | 14.0 | 21.9 | 32.7 | 45.0 | 23.5 | 8.8 |
| 2003—2007 | 1,176 | 4 | 11 | 75 | 319 | 305 | 271 | 164 | 27 | 6.2 | 0.4 | 2.7 | 15.0 | 22.3 | 34.0 | 48.0 | 22.7 | 9.2 |
| 2002—2006 | 1,195 | 5 | 10 | 88 | 336 | 310 | 268 | 154 | 24 | 6.4 | 0.3 | 3.2 | 16.4 | 23.6 | 34.6 | 50.5 | 22.6 | 9.8 |
| 2001—2005 | 1,214 | 4 | 12 | 116 | 344 | 298 | 267 | 154 | 19 | 6.7 | 0.4 | 4.3 | 17.2 | 24.1 | 35.1 | 54.7 | 19.5 | 10.3 |
| 2000—2004 | 1,191 | 3 | 15 | 135 | 317 | 290 | 262 | 146 | 23 | 6.9 | 0.5 | 5.2 | 16.7 | 24.8 | 35.8 | 52.0 | 25.1 | 10.4 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 474 | 1 | 4 | 10 | 45 | 73 | 137 | 151 | 53 | 5.7 | 0.4 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 19.5 | 26.4 | 22.8 | 4.4 |
| 2004—2008 | 457 | 1 | 4 | 12 | 49 | 66 | 127 | 151 | 47 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 5.1 | 8.1 | 18.1 | 26.8 | 20.2 | 4.3 |
| 2003—2007 | 445 | 1 | 4 | 12 | 48 | 62 | 124 | 148 | 46 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 5.2 | 7.6 | 16.9 | 26.6 | 19.6 | 4.2 |
| 2002—2006 | 456 | — | 4 | 10 | 48 | 68 | 124 | 159 | 43 | 5.9 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 8.2 | 15.7 | 28.6 | 18.2 | 4.2 |
| 2001—2005 | 476 | — | 3 | 11 | 47 | 76 | 135 | 165 | 39 | 6.4 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 9.2 | 16.4 | 30.4 | 17.6 | 4.5 |
| 2000—2004 | 475 | 1 | 3 | 17 | 42 | 77 | 139 | 157 | 39 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 4.9 | 9.5 | 16.7 | 29.5 | 18.5 | 4.5 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,739 | 9 | 26 | 139 | 351 | 396 | 358 | 362 | 97 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 5.8 | 11.6 | 20.6 | 37.6 | 27.2 | 5.6 |
| 2004—2008 | 1,697 | 8 | 23 | 143 | 349 | 373 | 367 | 342 | 91 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 6.0 | 11.6 | 21.9 | 38.6 | 29.2 | 5.8 |
| 2003—2007 | 1,612 | 9 | 26 | 137 | 347 | 351 | 335 | 331 | 75 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 6.4 | 11.9 | 20.9 | 43.1 | 29.4 | 6.0 |
| 2002—2006 | 1,547 | 10 | 29 | 146 | 317 | 329 | 346 | 297 | 72 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | 6.2 | 12.5 | 23.0 | 43.7 | 36.4 | 6.3 |
| 2001—2005 | 1,490 | 8 | 24 | 158 | 317 | 306 | 348 | 260 | 68 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 6.7 | 12.7 | 25.2 | 41.3 | 43.4 | 6.6 |
| 2000—2004 | 1,484 | 8 | 29 | 156 | 323 | 291 | 357 | 254 | 66 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 7.4 | 12.7 | 27.5 | 42.9 | 40.9 | 6.9 |
| Male | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 3,501 | 17 | 80 | 405 | 1,005 | 933 | 613 | 363 | 83 | 4.5 | 0.5 | 3.4 | 13.4 | 24.0 | 32.9 | 41.4 | 35.3 | 9.1 |
| 2004—2008 | 3,370 | 22 | 73 | 412 | 986 | 865 | 580 | 356 | 74 | 4.4 | 0.5 | 3.6 | 13.9 | 23.9 | 33.3 | 42.6 | 33.7 | 9.3 |
| 2003—2007 | 3,238 | 20 | 73 | 415 | 948 | 816 | 549 | 351 | 64 | 4.4 | 0.5 | 3.8 | 14.2 | 24.0 | 33.8 | 43.9 | 31.1 | 9.4 |
| 2002—2006 | 3,248 | 24 | 75 | 430 | 962 | 787 | 548 | 358 | 62 | 4.5 | 0.5 | 4.1 | 15.2 | 24.8 | 36.0 | 47.4 | 32.0 | 10.0 |
| 2001—2005 | 3,213 | 23 | 80 | 426 | 954 | 765 | 554 | 359 | 52 | 4.6 | 0.6 | 4.2 | 16.0 | 25.8 | 38.3 | 50.3 | 29.2 | 10.4 |
| 2000—2004 | 3,054 | 19 | 78 | 418 | 919 | 699 | 540 | 327 | 54 | 4.6 | 0.6 | 4.4 | 16.5 | 25.4 | 38.2 | 46.4 | 32.9 | 10.4 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 737 | 4 | 4 | 45 | 241 | 222 | 133 | 74 | 14 | 7.6 | 0.3 | 3.4 | 22.5 | 33.3 | 39.3 | 46.5 | 22.5 | 11.6 |
| 2004—2008 | 743 | 5 | 4 | 54 | 242 | 215 | 142 | 71 | 10 | 7.9 | 0.3 | 4.1 | 23.6 | 33.6 | 39.8 | 50.3 | 18.9 | 12.0 |
| 2003—2007 | 742 | 4 | 3 | 58 | 250 | 209 | 141 | 70 | 7 | 8.0 | 0.2 | 4.4 | 24.8 | 33.8 | 40.7 | 52.7 | 16.4 | 12.4 |
| 2002—2006 | 766 | 4 | 3 | 67 | 265 | 216 | 139 | 64 | 8 | 8.4 | 0.2 | 5.1 | 27.0 | 35.6 | 42.0 | 54.6 | 20.7 | 13.2 |
| 2001—2005 | 784 | 3 | 5 | 87 | 266 | 209 | 143 | 66 | 5 | 8.9 | 0.4 | 6.7 | 27.7 | 36.8 | 44.2 | 61.4 | 13.8 | 14.0 |
| 2000—2004 | 752 | 2 | 8 | 104 | 242 | 195 | 137 | 58 | 6 | 9.0 | 0.6 | 8.4 | 26.5 | 36.9 | 44.1 | 53.5 | 17.2 | 13.8 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 257 | 1 | 4 | 9 | 33 | 51 | 81 | 60 | 18 | 6.2 | 0.7 | 1.2 | 6.0 | 12.7 | 24.5 | 25.1 | 18.7 | 5.3 |
| 2004—2008 | 253 | 1 | 4 | 11 | 36 | 49 | 74 | 62 | 16 | 6.1 | 0.7 | 1.5 | 6.9 | 12.2 | 21.8 | 25.8 | 18.2 | 5.2 |
| 2003—2007 | 252 | 1 | 4 | 11 | 36 | 45 | 72 | 65 | 18 | 6.2 | 0.8 | 1.5 | 7.2 | 11.6 | 20.1 | 25.9 | 23.0 | 5.2 |
| 2002—2006 | 249 | — | 4 | 8 | 35 | 50 | 67 | 68 | 17 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 13.2 | 17.2 | 26.0 | 23.5 | 5.1 |
| 2001—2005 | 260 | — | 3 | 8 | 33 | 59 | 72 | 70 | 15 | 6.8 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 15.7 | 17.7 | 28.0 | 25.5 | 5.4 |
| 2000—2004 | 260 | 1 | 3 | 12 | 31 | 59 | 74 | 65 | 15 | 7.1 | 0.6 | 1.9 | 7.0 | 15.7 | 17.9 | 27.8 | 27.0 | 5.6 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 891 | 7 | 21 | 102 | 240 | 243 | 142 | 106 | 29 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 8.3 | 16.0 | 20.2 | 27.7 | 28.8 | 6.0 |
| 2004—2008 | 889 | 6 | 19 | 105 | 246 | 233 | 142 | 111 | 26 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 8.9 | 16.4 | 21.6 | 31.1 | 28.7 | 6.4 |
| 2003—2007 | 868 | 7 | 23 | 99 | 254 | 220 | 133 | 111 | 20 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 9.8 | 17.1 | 21.2 | 36.6 | 25.9 | 6.7 |
| 2002—2006 | 831 | 5 | 23 | 105 | 234 | 202 | 136 | 109 | 16 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 9.6 | 17.2 | 22.8 | 41.1 | 26.4 | 7.1 |
| 2001—2005 | 832 | 3 | 19 | 116 | 243 | 189 | 147 | 99 | 15 | 4.0 | 0.4 | 3.2 | 10.9 | 17.5 | 27.0 | 42.1 | 27.1 | 7.7 |
| 2000—2004 | 828 | 2 | 21 | 113 | 253 | 168 | 153 | 100 | 18 | 4.2 | 0.5 | 3.4 | 12.5 | 16.5 | 30.3 | 48.6 | 28.5 | 8.4 |
| Female | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 2,680 | 13 | 27 | 115 | 360 | 595 | 750 | 647 | 173 | 3.8 | 0.2 | 1.2 | 5.3 | 15.4 | 35.7 | 53.5 | 42.5 | 7.7 |
| 2004—2008 | 2,500 | 18 | 26 | 116 | 344 | 526 | 723 | 608 | 139 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 5.3 | 14.6 | 36.7 | 51.6 | 36.3 | 7.5 |
| 2003—2007 | 2,411 | 17 | 27 | 118 | 338 | 484 | 721 | 577 | 129 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 14.2 | 38.8 | 49.8 | 36.0 | 7.6 |
| 2002—2006 | 2,362 | 19 | 34 | 129 | 323 | 470 | 709 | 548 | 130 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 5.5 | 14.5 | 39.8 | 48.8 | 38.4 | 7.7 |
| 2001—2005 | 2,295 | 21 | 32 | 136 | 302 | 464 | 712 | 508 | 120 | 3.6 | 0.3 | 1.6 | 5.4 | 15.1 | 41.4 | 48.8 | 37.2 | 7.9 |
| 2000—2004 | 2,207 | 18 | 28 | 120 | 298 | 424 | 713 | 495 | 111 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 5.6 | 14.7 | 42.3 | 51.4 | 34.6 | 8.0 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 419 | 1 | 7 | 18 | 57 | 94 | 123 | 89 | 30 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 11.9 | 27.1 | 38.0 | 26.8 | 5.8 |
| 2004—2008 | 425 | — | 5 | 19 | 67 | 94 | 124 | 92 | 24 | 4.3 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | 12.1 | 27.1 | 41.6 | 26.1 | 6.1 |
| 2003—2007 | 434 | — | 8 | 17 | 69 | 96 | 130 | 94 | 20 | 4.4 | 0.5 | 1.2 | 6.2 | 12.9 | 28.8 | 45.0 | 26.2 | 6.5 |
| 2002—2006 | 429 | 1 | 7 | 21 | 71 | 94 | 129 | 90 | 16 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 6.6 | 13.3 | 29.1 | 47.9 | 23.7 | 6.8 |
