| Hispanic subgroup2 and sex | Number of deaths, by age group | Deaths per 100,000 population, by age group | Age- adjusted deaths per 100,000 population |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All3 | 0–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85+ | All | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75–84 | 85+ | ||
| Both sexes | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 13,322 | 38 | 378 | 1,712 | 3,907 | 3,319 | 2,283 | 1,363 | 320 | 8.9 | 1.4 | 8.0 | 27.3 | 42.8 | 57.6 | 65.4 | 49.8 | 16.4 |
| 2004—2008 | 12,566 | 46 | 343 | 1,681 | 3,755 | 3,010 | 2,142 | 1,324 | 263 | 8.7 | 1.3 | 8.1 | 27.6 | 41.6 | 57.7 | 65.7 | 43.6 | 16.3 |
| 2003—2007 | 12,053 | 42 | 335 | 1,690 | 3,553 | 2,834 | 2,090 | 1,275 | 232 | 8.6 | 1.3 | 8.4 | 27.6 | 41.7 | 60.0 | 65.1 | 41.2 | 16.4 |
| 2002—2006 | 11,662 | 51 | 323 | 1,713 | 3,420 | 2,675 | 2,052 | 1,203 | 223 | 8.5 | 1.2 | 8.8 | 28.0 | 41.6 | 62.2 | 64.0 | 41.9 | 16.7 |
| 2001—2005 | 11,421 | 51 | 327 | 1,720 | 3,316 | 2,596 | 2,062 | 1,149 | 199 | 8.6 | 1.3 | 9.2 | 28.7 | 43.0 | 65.1 | 65.5 | 39.7 | 17.2 |
| 2000—2004 | 11,058 | 45 | 332 | 1,714 | 3,202 | 2,439 | 2,037 | 1,097 | 191 | 8.8 | 1.4 | 9.7 | 29.4 | 43.3 | 65.7 | 65.8 | 39.4 | 17.4 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,994 | 6 | 17 | 141 | 543 | 628 | 399 | 210 | 50 | 10.0 | 0.6 | 5.0 | 23.7 | 43.1 | 50.4 | 53.4 | 28.7 | 14.0 |
| 2004—2008 | 1,996 | 6 | 14 | 157 | 555 | 597 | 417 | 211 | 39 | 10.3 | 0.5 | 5.7 | 25.2 | 42.2 | 51.2 | 58.2 | 26.9 | 14.5 |
| 2003—2007 | 1,997 | 5 | 16 | 166 | 577 | 574 | 408 | 219 | 32 | 10.5 | 0.5 | 6.0 | 27.2 | 42.0 | 51.2 | 64.0 | 26.9 | 15.1 |
| 2002—2006 | 2,021 | 5 | 15 | 184 | 600 | 590 | 391 | 207 | 29 | 10.8 | 0.5 | 6.8 | 29.2 | 44.9 | 50.5 | 67.8 | 27.3 | 15.8 |
| 2001—2005 | 2,028 | 4 | 19 | 212 | 616 | 556 | 393 | 205 | 23 | 11.2 | 0.7 | 7.9 | 30.8 | 44.9 | 51.6 | 72.8 | 23.6 | 16.5 |
| 2000—2004 | 2,054 | 4 | 21 | 247 | 608 | 566 | 387 | 195 | 26 | 11.9 | 0.8 | 9.5 | 32.1 | 48.3 | 52.9 | 69.5 | 28.4 | 17.3 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 657 | 1 | 6 | 26 | 106 | 120 | 182 | 161 | 55 | 8.0 | 0.6 | 1.9 | 10.3 | 14.7 | 25.9 | 28.2 | 23.6 | 6.4 |
| 2004—2008 | 641 | 1 | 6 | 26 | 107 | 117 | 171 | 164 | 49 | 7.9 | 0.6 | 1.9 | 11.1 | 14.4 | 24.3 | 29.1 | 21.0 | 6.4 |
| 2003—2007 | 629 | 1 | 5 | 28 | 92 | 126 | 163 | 163 | 51 | 7.9 | 0.5 | 2.0 | 10.0 | 15.4 | 22.2 | 29.3 | 21.7 | 6.2 |
| 2002—2006 | 625 | — | 6 | 23 | 83 | 124 | 171 | 172 | 46 | 8.1 | 0.6 | 1.8 | 9.6 | 15.0 | 21.6 | 30.9 | 19.4 | 6.1 |
| 2001—2005 | 646 | — | 4 | 24 | 78 | 132 | 184 | 182 | 42 | 8.7 | 0.4 | 2.0 | 9.1 | 16.1 | 22.4 | 33.6 | 18.9 | 6.3 |
| 2000—2004 | 658 | 1 | 5 | 31 | 80 | 135 | 187 | 177 | 42 | 9.2 | 0.6 | 2.7 | 9.3 | 16.6 | 22.4 | 33.3 | 20.0 | 6.5 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 3,867 | 10 | 124 | 519 | 1,129 | 918 | 617 | 432 | 114 | 7.7 | 1.4 | 6.3 | 18.6 | 26.8 | 35.4 | 44.9 | 31.9 | 10.9 |
| 2004—2008 | 3,677 | 9 | 113 | 515 | 1,071 | 848 | 598 | 414 | 105 | 7.6 | 1.3 | 6.4 | 18.5 | 26.3 | 35.7 | 46.7 | 33.6 | 11.0 |
| 2003—2007 | 3,451 | 10 | 115 | 478 | 1,002 | 799 | 544 | 412 | 87 | 7.5 | 1.4 | 6.1 | 18.4 | 27.2 | 33.9 | 53.6 | 34.1 | 11.2 |
| 2002—2006 | 3,298 | 11 | 114 | 486 | 930 | 738 | 548 | 381 | 86 | 7.5 | 1.4 | 6.5 | 18.1 | 28.0 | 36.5 | 56.0 | 43.4 | 11.7 |
| 2001—2005 | 3,203 | 9 | 102 | 526 | 900 | 693 | 551 | 340 | 78 | 7.7 | 1.3 | 7.3 | 18.9 | 28.8 | 39.8 | 54.0 | 49.8 | 12.3 |
| 2000—2004 | 3,126 | 10 | 101 | 526 | 866 | 659 | 554 | 335 | 74 | 8.0 | 1.4 | 7.7 | 19.8 | 28.9 | 42.7 | 56.5 | 45.9 | 12.7 |
| Male | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 9,483 | 24 | 301 | 1,386 | 3,128 | 2,464 | 1,398 | 640 | 140 | 12.1 | 2.0 | 11.8 | 41.6 | 63.3 | 74.9 | 73.0 | 59.5 | 22.5 |
| 2004—2008 | 9,003 | 28 | 274 | 1,361 | 3,047 | 2,245 | 1,286 | 641 | 119 | 11.8 | 1.8 | 12.1 | 42.9 | 62.0 | 73.9 | 76.7 | 54.2 | 22.6 |
| 2003—2007 | 8,624 | 25 | 264 | 1,373 | 2,896 | 2,119 | 1,222 | 625 | 98 | 11.7 | 1.8 | 12.6 | 43.3 | 62.3 | 75.2 | 78.1 | 47.7 | 22.8 |
| 2002—2006 | 8,339 | 32 | 253 | 1,388 | 2,801 | 1,992 | 1,192 | 593 | 86 | 11.6 | 1.7 | 13.2 | 44.3 | 62.7 | 78.4 | 78.4 | 44.5 | 23.2 |
| 2001—2005 | 8,231 | 30 | 261 | 1,397 | 2,734 | 1,948 | 1,205 | 581 | 74 | 11.8 | 1.9 | 13.9 | 45.9 | 65.7 | 83.3 | 81.4 | 41.5 | 24.3 |
| 2000—2004 | 7,992 | 27 | 276 | 1,398 | 2,641 | 1,839 | 1,190 | 546 | 74 | 12.2 | 2.1 | 14.7 | 47.3 | 67.0 | 84.3 | 77.5 | 45.1 | 24.7 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,420 | 4 | 9 | 104 | 437 | 479 | 257 | 112 | 18 | 14.6 | 0.6 | 7.8 | 40.8 | 71.9 | 76.0 | 70.4 | 29.0 | 21.8 |
| 2004—2008 | 1,410 | 5 | 8 | 115 | 437 | 451 | 270 | 110 | 14 | 15.0 | 0.5 | 8.7 | 42.6 | 70.5 | 75.6 | 77.9 | 26.5 | 22.3 |
| 2003—2007 | 1,412 | 4 | 7 | 126 | 463 | 429 | 257 | 115 | 11 | 15.2 | 0.5 | 9.6 | 46.0 | 69.3 | 74.3 | 86.5 | 25.8 | 23.1 |
| 2002—2006 | 1,443 | 4 | 7 | 142 | 486 | 444 | 243 | 105 | 12 | 15.9 | 0.5 | 10.8 | 49.4 | 73.2 | 73.4 | 89.6 | 31.1 | 24.3 |
| 2001—2005 | 1,443 | 3 | 10 | 164 | 495 | 411 | 249 | 103 | 8 | 16.5 | 0.7 | 12.6 | 51.6 | 72.4 | 77.0 | 95.8 | 22.0 | 25.2 |
| 2000—2004 | 1,460 | 3 | 12 | 194 | 487 | 418 | 244 | 94 | 8 | 17.4 | 0.9 | 15.7 | 53.3 | 79.1 | 78.5 | 86.7 | 22.9 | 26.2 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 415 | 1 | 5 | 23 | 82 | 96 | 120 | 68 | 20 | 10.0 | 0.9 | 3.1 | 14.9 | 23.9 | 36.2 | 28.5 | 20.8 | 8.7 |
| 2004—2008 | 414 | 1 | 5 | 24 | 83 | 97 | 113 | 73 | 18 | 10.0 | 0.9 | 3.2 | 16.0 | 24.1 | 33.3 | 30.3 | 20.5 | 8.8 |
| 2003—2007 | 415 | 1 | 5 | 24 | 76 | 104 | 105 | 78 | 22 | 10.2 | 1.0 | 3.2 | 15.3 | 26.7 | 29.3 | 31.1 | 28.1 | 8.8 |
| 2002—2006 | 402 | — | 6 | 19 | 68 | 102 | 108 | 80 | 19 | 10.2 | 1.2 | 2.7 | 14.6 | 26.9 | 27.8 | 30.6 | 26.3 | 8.5 |
| 2001—2005 | 412 | — | 4 | 19 | 64 | 109 | 115 | 84 | 17 | 10.8 | 0.8 | 2.9 | 14.2 | 28.9 | 28.2 | 33.6 | 28.9 | 8.8 |
| 2000—2004 | 425 | 1 | 5 | 24 | 68 | 111 | 116 | 83 | 17 | 11.7 | 1.0 | 3.8 | 15.3 | 29.6 | 28.1 | 35.5 | 30.7 | 9.4 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 2,560 | 8 | 100 | 389 | 849 | 668 | 342 | 157 | 43 | 10.1 | 2.0 | 9.2 | 29.3 | 44.0 | 48.6 | 41.0 | 42.7 | 15.3 |
| 2004—2008 | 2,460 | 7 | 93 | 388 | 823 | 621 | 324 | 162 | 38 | 10.1 | 1.9 | 9.4 | 29.7 | 43.7 | 49.3 | 45.4 | 41.9 | 15.6 |
| 2003—2007 | 2,349 | 8 | 96 | 369 | 788 | 589 | 294 | 170 | 31 | 10.1 | 2.0 | 9.3 | 30.4 | 45.7 | 46.8 | 56.0 | 40.2 | 16.1 |
| 2002—2006 | 2,252 | 6 | 93 | 369 | 739 | 542 | 300 | 170 | 29 | 10.2 | 2.1 | 9.8 | 30.4 | 46.3 | 50.3 | 64.1 | 47.8 | 17.0 |
| 2001—2005 | 2,225 | 4 | 85 | 404 | 730 | 505 | 312 | 157 | 24 | 10.6 | 2.0 | 11.3 | 32.7 | 46.7 | 57.3 | 66.7 | 43.3 | 18.1 |
| 2000—2004 | 2,173 | 4 | 82 | 405 | 717 | 468 | 315 | 156 | 25 | 11.1 | 2.1 | 12.1 | 35.4 | 45.9 | 62.4 | 75.8 | 39.5 | 19.2 |
| Female | ||||||||||||||||||
| Mexican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 3,839 | 14 | 77 | 326 | 779 | 855 | 885 | 723 | 180 | 5.4 | 0.6 | 3.3 | 11.5 | 22.1 | 42.2 | 59.8 | 44.2 | 10.3 |
| 2004—2008 | 3,563 | 18 | 69 | 320 | 708 | 765 | 856 | 683 | 144 | 5.2 | 0.6 | 3.4 | 10.9 | 21.2 | 43.5 | 58.0 | 37.6 | 10.0 |
| 2003—2007 | 3,429 | 17 | 71 | 317 | 657 | 715 | 868 | 650 | 134 | 5.1 | 0.6 | 3.4 | 10.6 | 21.0 | 46.8 | 56.1 | 37.4 | 10.1 |
| 2002—2006 | 3,323 | 19 | 70 | 325 | 619 | 683 | 860 | 610 | 137 | 5.1 | 0.6 | 3.6 | 10.5 | 21.0 | 48.3 | 54.3 | 40.5 | 10.2 |
| 2001—2005 | 3,190 | 21 | 66 | 323 | 582 | 648 | 857 | 568 | 125 | 5.1 | 0.6 | 3.8 | 10.4 | 21.1 | 49.9 | 54.6 | 38.7 | 10.3 |
| 2000—2004 | 3,066 | 18 | 56 | 316 | 561 | 600 | 847 | 551 | 117 | 5.1 | 0.5 | 3.9 | 10.6 | 20.8 | 50.2 | 57.3 | 36.5 | 10.4 |
| Puerto Rican | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 574 | 2 | 8 | 37 | 106 | 149 | 142 | 98 | 32 | 5.6 | 0.5 | 2.5 | 8.7 | 18.9 | 31.3 | 41.8 | 28.6 | 7.7 |
| 2004—2008 | 586 | 1 | 6 | 42 | 118 | 146 | 147 | 101 | 25 | 5.9 | 0.4 | 2.9 | 10.0 | 18.9 | 32.1 | 45.7 | 27.2 | 8.1 |
| 2003—2007 | 585 | 1 | 9 | 40 | 114 | 145 | 151 | 104 | 21 | 6.0 | 0.6 | 2.8 | 10.2 | 19.4 | 33.5 | 49.8 | 27.5 | 8.5 |
| 2002—2006 | 578 | 1 | 8 | 42 | 114 | 146 | 148 | 102 | 17 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 10.6 | 20.7 | 33.4 | 54.3 | 25.2 | 8.8 |
| 2001—2005 | 585 | 1 | 9 | 48 | 121 | 145 | 144 | 102 | 15 | 6.3 | 0.6 | 3.4 | 11.6 | 21.6 | 32.9 | 58.5 | 24.5 | 9.3 |
| 2000—2004 | 594 | 1 | 9 | 53 | 121 | 148 | 143 | 101 | 18 | 6.7 | 0.6 | 3.9 | 12.3 | 23.1 | 33.9 | 58.7 | 31.7 | 9.8 |
| Cuban | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 242 | — | 1 | 3 | 24 | 24 | 62 | 93 | 35 | 5.9 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 5.8 | 16.7 | 27.9 | 25.6 | 4.0 |
| 2004—2008 | 227 | — | 1 | 2 | 24 | 20 | 58 | 91 | 31 | 5.7 | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 4.9 | 16.0 | 28.2 | 21.3 | 3.9 |
| 2003—2007 | 214 | — | — | 4 | 16 | 22 | 58 | 85 | 29 | 5.5 | — | 0.6 | 3.8 | 5.1 | 15.4 | 27.9 | 18.5 | 3.6 |
| 2002—2006 | 223 | — | — | 4 | 15 | 22 | 63 | 92 | 27 | 5.9 | — | 0.7 | 3.7 | 4.9 | 15.7 | 31.2 | 16.4 | 3.7 |
| 2001—2005 | 234 | — | — | 5 | 14 | 23 | 69 | 98 | 25 | 6.4 | — | 0.9 | 3.4 | 5.2 | 16.7 | 33.6 | 15.3 | 3.9 |
| 2000—2004 | 233 | — | — | 7 | 12 | 24 | 71 | 94 | 25 | 6.6 | — | 1.3 | 2.9 | 5.5 | 16.9 | 31.6 | 16.1 | 3.9 |
| Other Hispanic4 | ||||||||||||||||||
| 2005—2009 | 1,307 | 2 | 24 | 130 | 280 | 250 | 275 | 275 | 71 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 8.9 | 13.1 | 26.5 | 47.5 | 27.7 | 7.3 |
| 2004—2008 | 1,217 | 2 | 20 | 127 | 248 | 227 | 274 | 252 | 67 | 5.1 | 0.5 | 3.2 | 8.2 | 12.6 | 26.9 | 47.6 | 30.3 | 7.2 |
| 2003—2007 | 1,102 | 2 | 19 | 109 | 214 | 210 | 250 | 242 | 56 | 4.8 | 0.5 | 2.8 | 7.5 | 12.7 | 25.6 | 52.0 | 31.5 | 7.2 |
| 2002—2006 | 1,046 | 5 | 21 | 117 | 191 | 196 | 248 | 211 | 57 | 4.8 | 0.6 | 3.1 | 7.0 | 13.4 | 27.4 | 50.8 | 41.5 | 7.5 |
| 2001—2005 | 978 | 5 | 17 | 122 | 170 | 188 | 239 | 183 | 54 | 4.7 | 0.5 | 3.4 | 6.7 | 14.2 | 28.5 | 46.4 | 53.3 | 7.6 |
| 2000—2004 | 953 | 6 | 19 | 121 | 149 | 191 | 239 | 179 | 49 | 4.8 | 0.6 | 3.5 | 6.4 | 15.1 | 30.2 | 46.3 | 50.0 | 7.7 |
— No deaths in this table cell.
1 Rates per 100,000 population computed by the direct
standardization method, using the Year 2000 total population of the United
States as the standard age distribution.
2 Includes all races, and excludes deaths for which Hispanic origin
was unknown.
3 Includes deaths for which age of decedent was unknown;
age-specific numbers of deaths may not sum to total.
4 Includes Central and South American and Other and unknown Hispanic
subgroups.
Go to: Top of this page |List of Tables |Beginning of report


National Institutes of Health
Department of Health and Human Services