| Year | Both sexes | Males | Females |
|---|---|---|---|
| 2009 | 9.4 | 12.7 | 6.4 |
| 2008 | 9.4 | 13.0 | 6.2 |
| 2007 | 9.3 | 12.9 | 6.1 |
| 2006 | 9.0 | 12.3 | 6.0 |
| 2005 | 9.2 | 12.6 | 6.0 |
| 2004 | 9.1 | 12.7 | 6.0 |
| 2003 | 9.5 | 13.2 | 6.2 |
| 2002 | 9.6 | 13.1 | 6.4 |
| 2001 | 9.7 | 13.4 | 6.4 |
| 2000 | 9.7 | 13.5 | 6.3 |
| 1999 | 9.8 | 13.8 | 6.2 |
| 1998 | 9.4 | 13.3 | 6.0 |
| 1997 | 9.6 | 13.5 | 6.1 |
| 1996 | 9.7 | 13.8 | 6.1 |
| 1995 | 9.9 | 14.3 | 6.2 |
| 1994 | 10.2 | 14.5 | 6.4 |
| 1993 | 10.3 | 14.6 | 6.6 |
| 1992 | 10.5 | 15.1 | 6.5 |
| 1991 | 10.8 | 15.2 | 7.0 |
| 1990 | 11.1 | 15.8 | 7.1 |
| 1989 | 11.7 | 16.7 | 7.4 |
| 1988 | 11.7 | 16.8 | 7.4 |
| 1987 | 11.8 | 16.9 | 7.4 |
| 1986 | 11.9 | 16.8 | 7.7 |
| 1985 | 12.3 | 17.5 | 8.0 |
| 1984 | 12.7 | 18.1 | 8.3 |
| 1983 | 12.9 | 18.2 | 8.4 |
| 1982 | 13.3 | 18.9 | 8.6 |
| 1981 | 14.3 | 20.3 | 9.3 |
| 1980 | 15.1 | 21.4 | 9.9 |
| 1979 | 14.9 | 21.2 | 9.6 |
| 1978 | 15.3 | 21.8 | 9.8 |
| 1977 | 15.9 | 22.6 | 10.2 |
| 1976 | 16.5 | 23.4 | 10.5 |
| 1975 | 16.7 | 23.9 | 10.7 |
| 1974 | 17.9 | 25.3 | 11.6 |
| 1973 | 18.1 | 25.5 | 11.8 |
| 19722 | 18.0 | 25.5 | 11.6 |
| 1971 | 17.8 | 24.8 | 11.8 |
| 1970 | 17.8 | 24.8 | 11.8 |
| 1969 | 17.1 | 23.8 | 11.4 |
| 1968 | 16.9 | 23.3 | 11.5 |
| 1967 | 16.3 | 22.4 | 11.0 |
| 1966 | 15.9 | 22.0 | 10.6 |
| 1965 | 14.9 | 20.5 | 10.1 |
| 1964 | 14.2 | 19.4 | 9.6 |
| 1963 | 14.0 | 19.0 | 9.5 |
| 1962 | 13.8 | 19.0 | 9.1 |
| 1961 | 13.3 | 18.3 | 8.8 |
| 1960 | 13.3 | 18.4 | 8.7 |
| 1959 | 12.9 | 17.6 | 8.5 |
| 1958 | 12.7 | 17.5 | 8.4 |
| 1957 | 13.4 | 18.5 | 8.7 |
| 1956 | 12.7 | 17.2 | 8.6 |
| 1955 | 12.2 | 16.6 | 8.2 |
| 1954 | 12.0 | 16.4 | 8.0 |
| 1953 | 12.5 | 16.7 | 8.5 |
| 1952 | 12.3 | 16.8 | 8.1 |
| 1951 | 12.0 | 15.9 | 8.3 |
| 1950 | 11.3 | 15.0 | 7.8 |
| 1949 | 11.3 | 15.2 | 7.7 |
| 1948 | 14.3 | 19.0 | 9.8 |
| 1947 | 13.3 | 17.4 | 9.4 |
| 1946 | 12.3 | 16.2 | 8.5 |
| 1945 | 11.8 | 15.4 | 8.3 |
| 1944 | 11.1 | 14.3 | 8.1 |
| 1943 | 12.3 | 15.8 | 8.8 |
| 1942 | 12.5 | 16.5 | 8.6 |
| 1941 | 12.2 | 16.0 | 8.5 |
| 1940 | 12.0 | 15.8 | 8.2 |
| 1939 | 12.0 | 15.7 | 8.3 |
| 1938 | 12.2 | 15.7 | 8.6 |
| 1937 | 12.6 | 16.2 | 8.9 |
| 1936 | 12.5 | 16.3 | 8.7 |
| 1935 | 12.2 | 16.0 | 8.4 |
| 1934 | 12.0 | 15.3 | 8.5 |
| 19333 | 11.9 | 14.7 | 9.0 |
| 1932 | 11.6 | 14.6 | 8.5 |
| 1931 | 12.1 | 15.3 | 8.9 |
| 1930 | 12.0 | 14.8 | 9.0 |
| 1929 | 12.1 | 14.9 | 9.1 |
| 1928 | 12.8 | 16.2 | 9.3 |
| 1927 | 13.0 | 16.2 | 9.6 |
| 1926 | 12.8 | 15.9 | 9.5 |
| 1925 | 13.1 | 16.1 | 10.1 |
| 1924 | 13.1 | 16.6 | 9.5 |
| 1923 | 13.4 | 16.9 | 9.8 |
| 1922 | 14.1 | 17.6 | 10.5 |
| 1921 | 13.9 | 17.0 | 10.7 |
| 1920 | 13.4 | 16.7 | 10.1 |
| 1919 | 14.6 | 18.5 | 10.5 |
| 1918 | 16.6 | 21.3 | 11.6 |
| 1917 | 19.0 | 24.4 | 13.4 |
| 1916 | 20.1 | 26.2 | 13.8 |
| 1915 | 20.6 | 26.6 | 14.2 |
| 1914 | 21.3 | 27.6 | 14.5 |
| 1913 | 21.7 | 28.3 | 14.8 |
| 1912 | 22.2 | 29.2 | 14.9 |
| 1911 | 23.2 | 29.9 | 16.2 |
| 1910 | 22.3 | 28.5 | 15.8 |
1 Rates per 100,000 population computed by the direct
standardization method, using the Year 2000 total population of the United
States as the standard age distribution.
2 Deaths based on a 50-percent sample.
3 Reporting States increased from 10 States and the District of
Columbia in 1900 to the entire contiguous United States in 1933.


National Institutes of Health
Department of Health and Human Services